Appraised | Assessed | ||||
Land | 26,380 | 9,230 | |||
Improvement | 95,770 | 33,520 | |||
Total | 122,150 | 42,750 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 115,840 | 40,540 | |||
Taxable | 122,150 | 42,750 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 600.00 | 609.89 | 609.89 | ||
Special | 0.00 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 69.60 | 63.54 | 0.00 | ||
Total | 669.60 | 698.93 | 610.39 | ||
Paid | 669.60 | 500.40 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 198.53 | 808.92 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 26,380 | 9,230 | |||
Improvement | 95,770 | 33,520 | |||
Total | 122,150 | 42,750 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 115,840 | 40,540 | |||
Taxable | 122,150 | 42,750 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 600.00 | 609.89 | 609.89 | ||
Special | 0.00 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 69.60 | 63.54 | 0.00 | ||
Total | 669.60 | 698.93 | 610.39 | ||
Paid | 669.60 | 500.40 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 198.53 | 808.92 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |