Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,440 | 4,700 | |||
Improvement | 92,670 | 32,430 | |||
Total | 106,110 | 37,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 106,110 | 37,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 665.81 | 659.84 | 659.84 | ||
Special | 35.41 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 90.68 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 791.90 | 669.01 | 669.00 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 791.90 | 1,460.91 | 2,129.91 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,440 | 4,700 | |||
Improvement | 92,670 | 32,430 | |||
Total | 106,110 | 37,130 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 106,110 | 37,130 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 665.81 | 659.84 | 659.84 | ||
Special | 35.41 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 90.68 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 791.90 | 669.01 | 669.00 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 791.90 | 1,460.91 | 2,129.91 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |