Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,050 | 2,120 | |||
Improvement | 7,210 | 2,520 | |||
Total | 13,260 | 4,640 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,260 | 4,640 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1.97 | 80.52 | 80.52 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 2.17 | 81.02 | 81.02 | ||
Paid | 2.17 | 81.02 | 81.02 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 6,050 | 2,120 | |||
Improvement | 7,210 | 2,520 | |||
Total | 13,260 | 4,640 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,260 | 4,640 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1.97 | 80.52 | 80.52 | ||
Special | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 2.17 | 81.02 | 81.02 | ||
Paid | 2.17 | 81.02 | 81.02 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |