Appraised | Assessed | ||||
Land | 8,580 | 3,000 | |||
Improvement | 20,300 | 7,110 | |||
Total | 28,880 | 10,110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 28,880 | 10,110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 170.58 | 175.45 | 175.45 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 17.12 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 188.20 | 175.95 | 175.95 | ||
Paid | 188.20 | 175.95 | 175.95 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 8,580 | 3,000 | |||
Improvement | 20,300 | 7,110 | |||
Total | 28,880 | 10,110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 28,880 | 10,110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 170.58 | 175.45 | 175.45 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 17.12 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 188.20 | 175.95 | 175.95 | ||
Paid | 188.20 | 175.95 | 175.95 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |