Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,180 | 3,210 | |||
Improvement | 8,540 | 2,990 | |||
Total | 17,720 | 6,200 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 17,720 | 6,200 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 664.74 | 110.22 | 110.22 | ||
Special | 11.98 | 30.70 | 5.70 | ||
Penalty / Interest | 87.53 | 14.10 | 0.00 | ||
Total | 764.25 | 155.02 | 115.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 764.25 | 919.27 | 1,035.19 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 10.40 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,180 | 3,210 | |||
Improvement | 8,540 | 2,990 | |||
Total | 17,720 | 6,200 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 17,720 | 6,200 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 664.74 | 110.22 | 110.22 | ||
Special | 11.98 | 30.70 | 5.70 | ||
Penalty / Interest | 87.53 | 14.10 | 0.00 | ||
Total | 764.25 | 155.02 | 115.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 764.25 | 919.27 | 1,035.19 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 10.40 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |