Appraised | Assessed | ||||
Land | 20,480 | 7,170 | |||
Improvement | 56,630 | 19,820 | |||
Total | 77,110 | 26,990 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 77,110 | 26,990 | |||
Taxable | 77,110 | 26,990 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 360.58 | 291.33 | 291.33 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 46.71 | 29.20 | 0.00 | ||
Total | 407.79 | 321.03 | 291.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 407.79 | 728.82 | 1,020.65 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 20,480 | 7,170 | |||
Improvement | 56,630 | 19,820 | |||
Total | 77,110 | 26,990 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 77,110 | 26,990 | |||
Taxable | 77,110 | 26,990 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 360.58 | 291.33 | 291.33 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 46.71 | 29.20 | 0.00 | ||
Total | 407.79 | 321.03 | 291.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 407.79 | 728.82 | 1,020.65 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |