Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,640 | 1,270 | |||
Improvement | 10,870 | 3,800 | |||
Total | 14,510 | 5,070 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 14,510 | 5,070 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 88.20 | 88.23 | 88.23 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 11.48 | 8.88 | 0.00 | ||
Total | 100.18 | 97.61 | 88.73 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 100.18 | 197.79 | 286.52 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 3,640 | 1,270 | |||
Improvement | 10,870 | 3,800 | |||
Total | 14,510 | 5,070 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 14,510 | 5,070 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 88.20 | 88.23 | 88.23 | ||
Special | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 11.48 | 8.88 | 0.00 | ||
Total | 100.18 | 97.61 | 88.73 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 100.18 | 197.79 | 286.52 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |