Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,070 | 4,570 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,070 | 4,570 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,070 | 4,570 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 337.76 | 79.52 | 79.52 | ||
Special | 2.24 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 35.73 | 8.02 | 0.00 | ||
Total | 375.73 | 88.04 | 80.02 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 375.73 | 463.77 | 543.79 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,070 | 4,570 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,070 | 4,570 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,070 | 4,570 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 337.76 | 79.52 | 79.52 | ||
Special | 2.24 | 0.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 35.73 | 8.02 | 0.00 | ||
Total | 375.73 | 88.04 | 80.02 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 375.73 | 463.77 | 543.79 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |