Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,350 | 3,620 | |||
Improvement | 2,170 | 760 | |||
Total | 12,520 | 4,380 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,520 | 4,380 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 164.96 | 77.88 | 77.88 | ||
Special | 10.25 | 29.88 | 4.87 | ||
Penalty / Interest | 22.66 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 197.87 | 107.76 | 82.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 197.87 | 305.63 | 388.38 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 8.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,350 | 3,620 | |||
Improvement | 2,170 | 760 | |||
Total | 12,520 | 4,380 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,520 | 4,380 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 164.96 | 77.88 | 77.88 | ||
Special | 10.25 | 29.88 | 4.87 | ||
Penalty / Interest | 22.66 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 197.87 | 107.76 | 82.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 197.87 | 305.63 | 388.38 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 8.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |