Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,170 | 410 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,170 | 410 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,170 | 410 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 30.84 | 7.12 | 7.12 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 9.09 | 4.54 | 0.00 | ||
Total | 95.75 | 49.76 | 20.22 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 95.75 | 145.51 | 165.73 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,170 | 410 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,170 | 410 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,170 | 410 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 30.84 | 7.12 | 7.12 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 9.09 | 4.54 | 0.00 | ||
Total | 95.75 | 49.76 | 20.22 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 95.75 | 145.51 | 165.73 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |