Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,220 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,220 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,220 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 54.36 | 25.91 | 25.91 | ||
Special | 27.52 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 10.58 | 6.42 | 0.00 | ||
Total | 92.46 | 70.43 | 39.01 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 92.46 | 162.89 | 201.90 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,220 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,220 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,220 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 54.36 | 25.91 | 25.91 | ||
Special | 27.52 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 10.58 | 6.42 | 0.00 | ||
Total | 92.46 | 70.43 | 39.01 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 92.46 | 162.89 | 201.90 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |