Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,060 | 3,520 | |||
Improvement | 98,840 | 34,590 | |||
Total | 108,900 | 38,110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 60,080 | 21,030 | |||
Taxable | 108,900 | 38,110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,380.30 | 657.45 | 657.45 | ||
Special | 27.52 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 182.08 | 69.56 | 0.00 | ||
Total | 1,589.90 | 765.11 | 670.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,589.90 | 2,355.01 | 3,025.56 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,060 | 3,520 | |||
Improvement | 98,840 | 34,590 | |||
Total | 108,900 | 38,110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 60,080 | 21,030 | |||
Taxable | 108,900 | 38,110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,380.30 | 657.45 | 657.45 | ||
Special | 27.52 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 182.08 | 69.56 | 0.00 | ||
Total | 1,589.90 | 765.11 | 670.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,589.90 | 2,355.01 | 3,025.56 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |