Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,290 | 2,550 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 7,290 | 2,550 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 7,290 | 2,550 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 189.90 | 44.69 | 44.69 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 25.80 | 8.28 | 0.00 | ||
Total | 271.52 | 91.07 | 57.79 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 271.52 | 362.59 | 420.38 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 7,290 | 2,550 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 7,290 | 2,550 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 7,290 | 2,550 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 189.90 | 44.69 | 44.69 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 25.80 | 8.28 | 0.00 | ||
Total | 271.52 | 91.07 | 57.79 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 271.52 | 362.59 | 420.38 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |