Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,140 | 4,250 | |||
Improvement | 56,500 | 19,780 | |||
Total | 68,640 | 24,030 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 68,640 | 24,030 | |||
Taxable | 68,640 | 24,030 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 587.83 | 409.73 | 409.73 | ||
Special | 13.10 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 77.72 | 44.80 | 0.00 | ||
Total | 678.65 | 492.63 | 422.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 678.65 | 1,171.28 | 1,594.11 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,140 | 4,250 | |||
Improvement | 56,500 | 19,780 | |||
Total | 68,640 | 24,030 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (Y) | 68,640 | 24,030 | |||
Taxable | 68,640 | 24,030 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 587.83 | 409.73 | 409.73 | ||
Special | 13.10 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 77.72 | 44.80 | 0.00 | ||
Total | 678.65 | 492.63 | 422.83 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 678.65 | 1,171.28 | 1,594.11 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |