Appraised | Assessed | ||||
Land | 470 | 160 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 470 | 160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 470 | 160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 12.65 | 2.83 | 2.83 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 7.17 | 4.10 | 0.00 | ||
Total | 75.64 | 45.03 | 15.93 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 75.64 | 120.67 | 136.60 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 470 | 160 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 470 | 160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 470 | 160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 12.65 | 2.83 | 2.83 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 7.17 | 4.10 | 0.00 | ||
Total | 75.64 | 45.03 | 15.93 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 75.64 | 120.67 | 136.60 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |