Appraised | Assessed | ||||
Land | 590 | 210 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 590 | 210 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 590 | 210 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 15.81 | 3.69 | 3.69 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 7.52 | 4.18 | 0.00 | ||
Total | 79.15 | 45.97 | 16.79 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 79.15 | 125.12 | 141.91 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 590 | 210 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 590 | 210 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 590 | 210 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 15.81 | 3.69 | 3.69 | ||
Special | 55.82 | 38.10 | 13.10 | ||
Penalty / Interest | 7.52 | 4.18 | 0.00 | ||
Total | 79.15 | 45.97 | 16.79 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 79.15 | 125.12 | 141.91 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 097 LOCKINGTON LIGHTING-59 | 25.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |