Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,850 | 2,050 | |||
Improvement | 38,120 | 13,340 | |||
Total | 43,970 | 15,390 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 43,970 | 15,390 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,219.47 | 273.51 | 273.51 | ||
Special | 34.26 | 32.70 | 7.69 | ||
Penalty / Interest | 130.61 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,384.34 | 306.21 | 281.20 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,384.34 | 1,690.55 | 1,971.75 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.39 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,850 | 2,050 | |||
Improvement | 38,120 | 13,340 | |||
Total | 43,970 | 15,390 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 43,970 | 15,390 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,219.47 | 273.51 | 273.51 | ||
Special | 34.26 | 32.70 | 7.69 | ||
Penalty / Interest | 130.61 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,384.34 | 306.21 | 281.20 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,384.34 | 1,690.55 | 1,971.75 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.39 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |