Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,780 | 4,120 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,780 | 4,120 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,780 | 4,120 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 155.12 | 73.22 | 73.22 | ||
Special | 28.56 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 23.77 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 207.45 | 98.72 | 73.72 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 207.45 | 306.17 | 379.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,780 | 4,120 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,780 | 4,120 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,780 | 4,120 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 155.12 | 73.22 | 73.22 | ||
Special | 28.56 | 25.50 | 0.50 | ||
Penalty / Interest | 23.77 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 207.45 | 98.72 | 73.72 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 207.45 | 306.17 | 379.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |