Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,900 | 8,370 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 23,900 | 8,370 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 23,900 | 8,370 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 122.06 | 122.06 | ||
Special | 0.00 | 3.16 | 3.15 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 6.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 131.48 | 125.21 | ||
Paid | 0.00 | 131.48 | 118.95 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 6.26 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 5.31 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,900 | 8,370 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 23,900 | 8,370 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 23,900 | 8,370 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 0.00 | 122.06 | 122.06 | ||
Special | 0.00 | 3.16 | 3.15 | ||
Penalty / Interest | 0.00 | 6.26 | 0.00 | ||
Total | 0.00 | 131.48 | 125.21 | ||
Paid | 0.00 | 131.48 | 118.95 | ||
Due | 0.00 | 0.00 | 6.26 | ||
Due On | 07/20/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 414 PLUM CREEK MAIN (RR-44) | 5.31 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |