Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,010 | 3,500 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,010 | 3,500 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,010 | 3,500 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,415.82 | 62.23 | 62.23 | ||
Special | 8,810.78 | 6.44 | 6.43 | ||
Penalty / Interest | 845.45 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 11,072.05 | 68.67 | 68.66 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 11,072.05 | 11,140.72 | 11,209.38 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.87 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,010 | 3,500 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,010 | 3,500 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,010 | 3,500 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,415.82 | 62.23 | 62.23 | ||
Special | 8,810.78 | 6.44 | 6.43 | ||
Penalty / Interest | 845.45 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 11,072.05 | 68.67 | 68.66 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 11,072.05 | 11,140.72 | 11,209.38 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.87 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |