Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,780 | 4,820 | |||
Improvement | 41,600 | 14,560 | |||
Total | 55,380 | 19,380 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 55,380 | 19,380 | |||
Taxable | 55,380 | 19,380 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 224.61 | 165.70 | 165.70 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 26.21 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 258.46 | 173.35 | 173.34 | ||
Paid | 180.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 78.46 | 251.81 | 425.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,780 | 4,820 | |||
Improvement | 41,600 | 14,560 | |||
Total | 55,380 | 19,380 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 55,380 | 19,380 | |||
Taxable | 55,380 | 19,380 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 224.61 | 165.70 | 165.70 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 26.21 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 258.46 | 173.35 | 173.34 | ||
Paid | 180.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 78.46 | 251.81 | 425.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |