Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,730 | 4,460 | |||
Improvement | 39,450 | 13,810 | |||
Total | 52,180 | 18,270 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 52,180 | 18,270 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 410.09 | 324.67 | 324.67 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 54.03 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 471.76 | 332.32 | 332.31 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 471.76 | 804.08 | 1,136.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,730 | 4,460 | |||
Improvement | 39,450 | 13,810 | |||
Total | 52,180 | 18,270 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 52,180 | 18,270 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 410.09 | 324.67 | 324.67 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 54.03 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 471.76 | 332.32 | 332.31 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 471.76 | 804.08 | 1,136.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |