Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,600 | 3,360 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,600 | 3,360 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,600 | 3,360 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 880.93 | 59.74 | 59.74 | ||
Special | 28,714.46 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 3,790.48 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 33,385.87 | 68.91 | 68.90 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 33,385.87 | 33,454.78 | 33,523.68 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,600 | 3,360 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,600 | 3,360 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,600 | 3,360 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 880.93 | 59.74 | 59.74 | ||
Special | 28,714.46 | 9.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 3,790.48 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 33,385.87 | 68.91 | 68.90 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 33,385.87 | 33,454.78 | 33,523.68 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |