Appraised | Assessed | ||||
Land | 630 | 220 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 630 | 220 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 630 | 220 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||
Special | 14.70 | 14.71 | 14.70 | ||
Penalty / Interest | 1.96 | 0.98 | 0.00 | ||
Total | 21.53 | 20.56 | 19.57 | ||
Paid | 21.53 | 19.58 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.98 | 20.55 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 28.41 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 630 | 220 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 630 | 220 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 630 | 220 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||
Special | 14.70 | 14.71 | 14.70 | ||
Penalty / Interest | 1.96 | 0.98 | 0.00 | ||
Total | 21.53 | 20.56 | 19.57 | ||
Paid | 21.53 | 19.58 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 0.98 | 20.55 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 28.41 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |