Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,300 | 8,160 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 23,300 | 8,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 23,300 | 8,160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,177.35 | 145.02 | 145.02 | ||
Special | 23,273.14 | 14.09 | 14.09 | ||
Penalty / Interest | 2,297.49 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 28,747.98 | 159.11 | 159.11 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 28,747.98 | 28,907.09 | 29,066.20 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 27.18 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,300 | 8,160 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 23,300 | 8,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 23,300 | 8,160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,177.35 | 145.02 | 145.02 | ||
Special | 23,273.14 | 14.09 | 14.09 | ||
Penalty / Interest | 2,297.49 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 28,747.98 | 159.11 | 159.11 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 28,747.98 | 28,907.09 | 29,066.20 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 27.18 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |