Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,220 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,220 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,220 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 571.60 | 26.29 | 26.29 | ||
Special | 75.79 | 3.35 | 3.35 | ||
Penalty / Interest | 55.74 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 703.13 | 29.64 | 29.64 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 703.13 | 732.77 | 762.41 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 5.70 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,220 | 1,480 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,220 | 1,480 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,220 | 1,480 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 571.60 | 26.29 | 26.29 | ||
Special | 75.79 | 3.35 | 3.35 | ||
Penalty / Interest | 55.74 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 703.13 | 29.64 | 29.64 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 703.13 | 732.77 | 762.41 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 5.70 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |