Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,180 | 8,110 | |||
Improvement | 74,390 | 26,040 | |||
Total | 97,570 | 34,150 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 97,570 | 34,150 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 477.34 | 606.91 | 606.91 | ||
Special | 14.47 | 721.98 | 14.47 | ||
Penalty / Interest | 63.62 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 555.43 | 1,328.89 | 621.38 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 555.43 | 1,884.32 | 2,505.70 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 27.95 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 23,180 | 8,110 | |||
Improvement | 74,390 | 26,040 | |||
Total | 97,570 | 34,150 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 97,570 | 34,150 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 477.34 | 606.91 | 606.91 | ||
Special | 14.47 | 721.98 | 14.47 | ||
Penalty / Interest | 63.62 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 555.43 | 1,328.89 | 621.38 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 555.43 | 1,884.32 | 2,505.70 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 27.95 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |