Appraised | Assessed | ||||
Land | 83,250 | 29,140 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 83,250 | 29,140 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 83,250 | 29,140 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 645.20 | 644.66 | 644.66 | ||
Special | 167.48 | 167.50 | 167.48 | ||
Penalty / Interest | 105.11 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 917.79 | 812.16 | 812.14 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 917.79 | 1,729.95 | 2,542.09 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 20.79 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 83,250 | 29,140 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 83,250 | 29,140 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 83,250 | 29,140 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 645.20 | 644.66 | 644.66 | ||
Special | 167.48 | 167.50 | 167.48 | ||
Penalty / Interest | 105.11 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 917.79 | 812.16 | 812.14 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 917.79 | 1,729.95 | 2,542.09 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 20.79 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |