Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,170 | 3,910 | |||
Improvement | 48,580 | 17,000 | |||
Total | 59,750 | 20,910 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 59,750 | 20,910 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 5,063.22 | 371.60 | 371.60 | ||
Special | 94.86 | 31.57 | 6.56 | ||
Penalty / Interest | 458.38 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 5,616.46 | 403.17 | 378.16 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 5,616.46 | 6,019.63 | 6,397.79 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 12.13 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,170 | 3,910 | |||
Improvement | 48,580 | 17,000 | |||
Total | 59,750 | 20,910 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 59,750 | 20,910 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 5,063.22 | 371.60 | 371.60 | ||
Special | 94.86 | 31.57 | 6.56 | ||
Penalty / Interest | 458.38 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 5,616.46 | 403.17 | 378.16 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 5,616.46 | 6,019.63 | 6,397.79 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 12.13 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |