Appraised | Assessed | ||||
Land | 2,420 | 850 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 2,420 | 850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 2,420 | 850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 32.24 | 15.21 | 15.21 | ||
Special | 3.97 | 26.89 | 1.88 | ||
Penalty / Interest | 4.69 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 40.90 | 42.10 | 17.09 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 40.90 | 83.00 | 100.09 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.77 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 2,420 | 850 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 2,420 | 850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 2,420 | 850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 32.24 | 15.21 | 15.21 | ||
Special | 3.97 | 26.89 | 1.88 | ||
Penalty / Interest | 4.69 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 40.90 | 42.10 | 17.09 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 40.90 | 83.00 | 100.09 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.77 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |