Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,940 | 2,080 | |||
Improvement | 25,050 | 8,770 | |||
Total | 30,990 | 10,850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 30,990 | 10,850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 760.71 | 192.87 | 192.87 | ||
Special | 656.58 | 22.94 | 22.93 | ||
Penalty / Interest | 154.84 | 21.58 | 0.00 | ||
Total | 1,572.13 | 237.39 | 215.80 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,572.13 | 1,809.52 | 2,025.32 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 6.93 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 5,940 | 2,080 | |||
Improvement | 25,050 | 8,770 | |||
Total | 30,990 | 10,850 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 30,990 | 10,850 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 760.71 | 192.87 | 192.87 | ||
Special | 656.58 | 22.94 | 22.93 | ||
Penalty / Interest | 154.84 | 21.58 | 0.00 | ||
Total | 1,572.13 | 237.39 | 215.80 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,572.13 | 1,809.52 | 2,025.32 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 6.93 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |