Appraised | Assessed | ||||
Land | 320 | 110 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 320 | 110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 320 | 110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 411.71 | 1.98 | 1.98 | ||
Special | 6,564.94 | 4.58 | 4.57 | ||
Penalty / Interest | 568.75 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 7,545.40 | 6.56 | 6.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 7,545.40 | 7,551.96 | 7,558.51 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 8.15 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 320 | 110 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 320 | 110 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 320 | 110 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 411.71 | 1.98 | 1.98 | ||
Special | 6,564.94 | 4.58 | 4.57 | ||
Penalty / Interest | 568.75 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 7,545.40 | 6.56 | 6.55 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 7,545.40 | 7,551.96 | 7,558.51 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 8.15 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |