Appraised | Assessed | ||||
Land | 90 | 30 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 90 | 30 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 90 | 30 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 169.00 | 0.54 | 0.54 | ||
Special | 660.42 | 51.21 | 51.21 | ||
Penalty / Interest | 72.70 | 5.18 | 0.00 | ||
Total | 902.12 | 56.93 | 51.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 902.12 | 959.05 | 1,010.80 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 1.76 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 90 | 30 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 90 | 30 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 90 | 30 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 169.00 | 0.54 | 0.54 | ||
Special | 660.42 | 51.21 | 51.21 | ||
Penalty / Interest | 72.70 | 5.18 | 0.00 | ||
Total | 902.12 | 56.93 | 51.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 902.12 | 959.05 | 1,010.80 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 1.76 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |