Appraised | Assessed | ||||
Land | 620 | 220 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 620 | 220 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 620 | 220 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,043.53 | 3.93 | 3.93 | ||
Special | 1,193.76 | 7.94 | 7.93 | ||
Penalty / Interest | 264.78 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,502.07 | 11.87 | 11.86 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,502.07 | 3,513.94 | 3,525.80 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.87 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 620 | 220 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 620 | 220 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 620 | 220 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,043.53 | 3.93 | 3.93 | ||
Special | 1,193.76 | 7.94 | 7.93 | ||
Penalty / Interest | 264.78 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 3,502.07 | 11.87 | 11.86 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 3,502.07 | 3,513.94 | 3,525.80 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.87 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |