Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,680 | 3,740 | |||
Improvement | 48,170 | 16,860 | |||
Total | 58,850 | 20,600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 58,850 | 20,600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 369.38 | 366.08 | 366.08 | ||
Special | 20.13 | 45.15 | 20.13 | ||
Penalty / Interest | 50.41 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 439.92 | 411.23 | 386.21 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 439.92 | 851.15 | 1,237.36 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.21 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,680 | 3,740 | |||
Improvement | 48,170 | 16,860 | |||
Total | 58,850 | 20,600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 58,850 | 20,600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 369.38 | 366.08 | 366.08 | ||
Special | 20.13 | 45.15 | 20.13 | ||
Penalty / Interest | 50.41 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 439.92 | 411.23 | 386.21 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 439.92 | 851.15 | 1,237.36 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.21 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |