Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,490 | 520 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,490 | 520 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,490 | 520 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 19.64 | 9.25 | 9.25 | ||
Special | 3.61 | 26.72 | 1.71 | ||
Penalty / Interest | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 26.25 | 35.97 | 10.96 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 26.25 | 62.22 | 73.18 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.43 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,490 | 520 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,490 | 520 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,490 | 520 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 19.64 | 9.25 | 9.25 | ||
Special | 3.61 | 26.72 | 1.71 | ||
Penalty / Interest | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 26.25 | 35.97 | 10.96 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 26.25 | 62.22 | 73.18 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.43 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |