Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,340 | 4,320 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 12,340 | 4,320 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,340 | 4,320 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,414.39 | 76.80 | 76.80 | ||
Special | 404.93 | 32.70 | 7.69 | ||
Penalty / Interest | 319.58 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 4,138.90 | 109.50 | 84.49 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 4,138.90 | 4,248.40 | 4,332.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.39 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 12,340 | 4,320 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 12,340 | 4,320 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 12,340 | 4,320 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 3,414.39 | 76.80 | 76.80 | ||
Special | 404.93 | 32.70 | 7.69 | ||
Penalty / Interest | 319.58 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 4,138.90 | 109.50 | 84.49 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 4,138.90 | 4,248.40 | 4,332.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.39 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |