Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,820 | 3,790 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,820 | 3,790 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,820 | 3,790 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 495.92 | 67.38 | 67.38 | ||
Special | 52.42 | 31.46 | 6.46 | ||
Penalty / Interest | 52.13 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 600.47 | 98.84 | 73.84 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 600.47 | 699.31 | 773.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.92 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 10,820 | 3,790 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 10,820 | 3,790 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 10,820 | 3,790 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 495.92 | 67.38 | 67.38 | ||
Special | 52.42 | 31.46 | 6.46 | ||
Penalty / Interest | 52.13 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 600.47 | 98.84 | 73.84 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 600.47 | 699.31 | 773.15 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.92 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |