Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,340 | 3,270 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,340 | 3,270 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,340 | 3,270 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 242.01 | 58.09 | 58.09 | ||
Special | 28.75 | 6.46 | 6.45 | ||
Penalty / Interest | 28.58 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 299.34 | 64.55 | 64.54 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 299.34 | 363.89 | 428.43 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.91 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 9,340 | 3,270 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 9,340 | 3,270 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 9,340 | 3,270 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 242.01 | 58.09 | 58.09 | ||
Special | 28.75 | 6.46 | 6.45 | ||
Penalty / Interest | 28.58 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 299.34 | 64.55 | 64.54 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 299.34 | 363.89 | 428.43 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 11.91 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |