Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,600 | 4,060 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,600 | 4,060 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,600 | 4,060 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,338.71 | 72.18 | 72.18 | ||
Special | 5,769.70 | 1,108.45 | 7.52 | ||
Penalty / Interest | 735.43 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 8,843.84 | 1,180.63 | 79.70 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 8,843.84 | 10,024.47 | 10,104.17 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.04 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,600 | 4,060 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,600 | 4,060 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,600 | 4,060 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 2,338.71 | 72.18 | 72.18 | ||
Special | 5,769.70 | 1,108.45 | 7.52 | ||
Penalty / Interest | 735.43 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 8,843.84 | 1,180.63 | 79.70 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 8,843.84 | 10,024.47 | 10,104.17 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.04 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |