Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,700 | 600 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,700 | 600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,700 | 600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 382.14 | 10.69 | 10.69 | ||
Special | 65.01 | 1.54 | 1.54 | ||
Penalty / Interest | 37.60 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 484.75 | 12.23 | 12.23 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 484.75 | 496.98 | 509.21 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 1,700 | 600 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 1,700 | 600 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 1,700 | 600 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 382.14 | 10.69 | 10.69 | ||
Special | 65.01 | 1.54 | 1.54 | ||
Penalty / Interest | 37.60 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 484.75 | 12.23 | 12.23 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 484.75 | 496.98 | 509.21 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 2.08 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |