Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,190 | 3,920 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,190 | 3,920 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,190 | 3,920 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 147.60 | 69.67 | 69.67 | ||
Special | 14.89 | 32.09 | 7.08 | ||
Penalty / Interest | 21.01 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 183.50 | 101.76 | 76.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 183.50 | 285.26 | 362.01 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.17 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,190 | 3,920 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 11,190 | 3,920 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,190 | 3,920 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 147.60 | 69.67 | 69.67 | ||
Special | 14.89 | 32.09 | 7.08 | ||
Penalty / Interest | 21.01 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 183.50 | 101.76 | 76.75 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 183.50 | 285.26 | 362.01 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 13.17 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |