Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,600 | 1,610 | |||
Improvement | 7,280 | 2,550 | |||
Total | 11,880 | 4,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,880 | 4,160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 290.99 | 92.02 | 92.02 | ||
Special | 8.31 | 27.58 | 2.58 | ||
Penalty / Interest | 33.89 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 333.19 | 119.60 | 94.60 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 333.19 | 452.79 | 547.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 4.16 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,600 | 1,610 | |||
Improvement | 7,280 | 2,550 | |||
Total | 11,880 | 4,160 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 11,880 | 4,160 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 290.99 | 92.02 | 92.02 | ||
Special | 8.31 | 27.58 | 2.58 | ||
Penalty / Interest | 33.89 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 333.19 | 119.60 | 94.60 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 333.19 | 452.79 | 547.39 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 4.16 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |