Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,660 | 4,080 | |||
Improvement | 65,140 | 22,800 | |||
Total | 76,800 | 26,880 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 76,800 | 26,880 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 90.00 | 477.70 | 477.70 | ||
Special | 0.00 | 6.84 | 6.84 | ||
Penalty / Interest | 11.64 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 101.64 | 484.54 | 484.54 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 101.64 | 586.18 | 1,070.72 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 12.68 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 11,660 | 4,080 | |||
Improvement | 65,140 | 22,800 | |||
Total | 76,800 | 26,880 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 76,800 | 26,880 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 90.00 | 477.70 | 477.70 | ||
Special | 0.00 | 6.84 | 6.84 | ||
Penalty / Interest | 11.64 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 101.64 | 484.54 | 484.54 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 101.64 | 586.18 | 1,070.72 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 12.68 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |