Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,100 | 5,640 | |||
Improvement | 28,540 | 9,990 | |||
Total | 44,640 | 15,630 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 44,640 | 15,630 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,340.90 | 277.76 | 277.76 | ||
Special | 19.25 | 34.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 175.91 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,536.06 | 311.93 | 286.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,536.06 | 1,847.99 | 2,134.91 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,100 | 5,640 | |||
Improvement | 28,540 | 9,990 | |||
Total | 44,640 | 15,630 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 44,640 | 15,630 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,340.90 | 277.76 | 277.76 | ||
Special | 19.25 | 34.17 | 9.16 | ||
Penalty / Interest | 175.91 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 1,536.06 | 311.93 | 286.92 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 1,536.06 | 1,847.99 | 2,134.91 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 17.33 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |