Appraised | Assessed | ||||
Land | 14,240 | 4,980 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 14,240 | 4,980 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 14,240 | 4,980 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 187.62 | 88.55 | 88.55 | ||
Special | 16.55 | 7.88 | 7.87 | ||
Penalty / Interest | 20.40 | 9.66 | 0.00 | ||
Total | 224.57 | 106.09 | 96.42 | ||
Paid | 224.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 106.09 | 202.51 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 14,240 | 4,980 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 14,240 | 4,980 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 14,240 | 4,980 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 187.62 | 88.55 | 88.55 | ||
Special | 16.55 | 7.88 | 7.87 | ||
Penalty / Interest | 20.40 | 9.66 | 0.00 | ||
Total | 224.57 | 106.09 | 96.42 | ||
Paid | 224.57 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 106.09 | 202.51 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |