Appraised | Assessed | ||||
Land | 17,800 | 6,230 | |||
Improvement | 130,790 | 45,780 | |||
Total | 148,590 | 52,010 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 148,590 | 52,010 | |||
Taxable | 148,590 | 52,010 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,573.48 | 730.05 | 730.05 | ||
Special | 16.55 | 7.88 | 7.87 | ||
Penalty / Interest | 158.98 | 73.80 | 0.00 | ||
Total | 1,749.01 | 811.73 | 737.92 | ||
Paid | 1,749.01 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 811.73 | 1,549.65 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 17,800 | 6,230 | |||
Improvement | 130,790 | 45,780 | |||
Total | 148,590 | 52,010 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (Y) | 28,000 | 9,800 | |||
Owner Occupancy (Y) | 148,590 | 52,010 | |||
Taxable | 148,590 | 52,010 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 1,573.48 | 730.05 | 730.05 | ||
Special | 16.55 | 7.88 | 7.87 | ||
Penalty / Interest | 158.98 | 73.80 | 0.00 | ||
Total | 1,749.01 | 811.73 | 737.92 | ||
Paid | 1,749.01 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 811.73 | 1,549.65 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.75 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |