Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,970 | 1,740 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,970 | 1,740 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,970 | 1,740 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 65.60 | 30.94 | 30.94 | ||
Special | 6.52 | 3.10 | 3.10 | ||
Penalty / Interest | 7.20 | 3.42 | 0.00 | ||
Total | 79.32 | 37.46 | 34.04 | ||
Paid | 79.32 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 37.46 | 71.50 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 5.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 4,970 | 1,740 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 4,970 | 1,740 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 4,970 | 1,740 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 65.60 | 30.94 | 30.94 | ||
Special | 6.52 | 3.10 | 3.10 | ||
Penalty / Interest | 7.20 | 3.42 | 0.00 | ||
Total | 79.32 | 37.46 | 34.04 | ||
Paid | 79.32 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 0.00 | 37.46 | 71.50 | ||
Due On | Past Due | 07/20/2025 | |||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 5.20 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |