Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,460 | 4,710 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,460 | 4,710 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,460 | 4,710 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 84.46 | 83.70 | 83.70 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 11.92 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 104.02 | 91.35 | 91.34 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 104.02 | 195.37 | 286.71 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 13,460 | 4,710 | |||
Improvement | 0 | 0 | |||
Total | 13,460 | 4,710 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 13,460 | 4,710 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 84.46 | 83.70 | 83.70 | ||
Special | 7.64 | 7.65 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 11.92 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 104.02 | 91.35 | 91.34 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 104.02 | 195.37 | 286.71 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |