Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,830 | 5,890 | |||
Improvement | 43,670 | 15,280 | |||
Total | 60,500 | 21,170 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 60,500 | 21,170 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 857.47 | 376.21 | 376.21 | ||
Special | 7.64 | 252.83 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 111.89 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 977.00 | 629.04 | 383.85 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 977.00 | 1,606.04 | 1,989.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |
Appraised | Assessed | ||||
Land | 16,830 | 5,890 | |||
Improvement | 43,670 | 15,280 | |||
Total | 60,500 | 21,170 | |||
CAUV (N) | 0 | 0 | |||
Homestead (N) | 0 | 0 | |||
Owner Occupancy (N) | 0 | 0 | |||
Taxable | 60,500 | 21,170 | |||
Prior | First | Second | |||
---|---|---|---|---|---|
Tax | 857.47 | 376.21 | 376.21 | ||
Special | 7.64 | 252.83 | 7.64 | ||
Penalty / Interest | 111.89 | 0.00 | 0.00 | ||
Total | 977.00 | 629.04 | 383.85 | ||
Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Due | 977.00 | 1,606.04 | 1,989.89 | ||
Due On | 02/14/2025 | ||||
Adding on? Try our tax estimator. |
Type | Description | Amount |
---|---|---|
Special Assessments | 081 SIDNEY LIGHTING-01-16 | 14.29 |
Special Assessments | 464 MIAMI CONSERVANCY DIST | 1.00 |